(圖片來源: flickr, C.C License)
報章雜誌、電視新聞每天有一堆消息,很多人聽消息買股票,疏不知成了大戶倒貨的對象。一個公司經營績效的好與不好,要從財報客觀的解讀。財報裡密密麻麻一大堆,很多人看到就怕。其實可以先抓大項出來看就好。大項是幾個細項的加總,了解架構就容易多了。
財報三表,資產負債表(表外觀(身家))、損益表(表能力)、現金流量表(表行為)。
鴻海(2317) | ||||||||
單位:百萬 | ||||||||
期別(年) | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
現金及約當現金 | 694027 | 505527 | 329794 | 254241 | 177543 | 99142 | 144376 | 86170 |
短期投資 | 2285 | 918 | 745 | 1055 | 1600 | 845 | 1400 | 4073 |
應收帳款及票據 | 747710 | 633049 | 476050 | 409819 | 307606 | 267349 | 257314 | 220060 |
其他應收款 | 40215 | 38236 | 34680 | 30893 | 24077 | 18351 | 11067 | 3795 |
短期借支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
存貨 | 312785 | 349883 | 380522 | 259384 | 180980 | 166725 | 158403 | 126335 |
在建工程 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
預付費用及預付款 | 6394 | 7647 | 7120 | 5121 | 4521 | 3663 | 5048 | 3282 |
其他流動資產 | 5165 | 7699 | 54758 | 62324 | 3248 | 2673 | 2282 | 1354 |
流動資產 | 1808581 | 1542957 | 1283668 | 1022838 | 699574 | 558749 | 579891 | 445069 |
長期投資 | 71286 | 63432 | 49122 | 52767 | 55223 | 35129 | 63929 | 36070 |
土地成本 | 4275 | 3901 | 4226 | 4085 | 3864 | 3571 | 3785 | 3939 |
房屋及建築成本 | 175138 | 166308 | 151455 | 120126 | 110710 | 92387 | 60682 | 38209 |
機器及儀器設備成本 | 333257 | 291712 | 253153 | 198305 | 160859 | 157146 | 132966 | 104998 |
其他設備成本 | 95517 | 88272 | 84789 | 68761 | 63703 | 59527 | 44309 | 19541 |
固定資產重估增值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產累計折舊 | -248132 | -191245 | -165397 | -140550 | -116830 | -91593 | -68438 | -48770 |
固定資產損失準備 | 0 | -4659 | -4432 | -5220 | -3297 | -2283 | -580 | -528 |
未完工程及預付款 | 19506 | 36009 | 31579 | 26642 | 15609 | 35177 | 29650 | 15146 |
固定資產 | 379562 | 390298 | 355373 | 272150 | 234618 | 253931 | 202375 | 132535 |
遞延資產 | 15837 | 20165 | 15102 | 6782 | 5150 | 6231 | 3115 | 3387 |
無形資產 | 12815 | 22448 | 21995 | 20624 | 22881 | 22202 | 15579 | 7671 |
什項資產 | 24380 | 5103 | 5050 | 5372 | 4498 | 2378 | 2409 | 1869 |
其他資產 | 53032 | 47716 | 42148 | 32778 | 32529 | 30811 | 21103 | 12927 |
資產總額 | 2312461 | 2044404 | 1730311 | 1380532 | 1021945 | 878621 | 867297 | 626602 |
短期借款 | 366234 | 297572 | 260523 | 199857 | 80245 | 59923 | 104645 | 40794 |
應付商業本票 | 19983 | 7992 | 7989 | 9591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
應付帳款及票據 | 712704 | 638371 | 548494 | 427153 | 300530 | 266104 | 273990 | 208387 |
應付費用 | 110532 | 137224 | 87323 | 59099 | 50397 | 43350 | 31889 | 29986 |
預收款項 | 19484 | 27681 | 5585 | 6809 | 3731 | 2319 | 2087 | 2630 |
其他應付款 | 80643 | 56715 | 34013 | 18001 | 10119 | 12761 | 12734 | 8070 |
應付所得稅 | 24158 | 19177 | 19940 | 14626 | 13238 | 12610 | 12843 | 8002 |
一年內到期長期負債 | 14226 | 50227 | 3000 | 21006 | 6000 | 17658 | 0 | 0 |
其他流動負債 | 10997 | 15066 | 24849 | 15110 | 10978 | 7364 | 5717 | 6049 |
流動負債 | 1358961 | 1250024 | 991716 | 771252 | 475236 | 422089 | 443906 | 303917 |
長期負債 | 135203 | 105688 | 115979 | 87955 | 62649 | 50628 | 28792 | 28461 |
遞延貸項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
退休金準備 | 1645 | 1103 | 1064 | 1091 | 1079 | 1028 | 996 | 893 |
遞延所得稅 | 6218 | 469 | 1794 | 2854 | 5342 | 8157 | 7635 | 6981 |
土地增值稅準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各項損失準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
什項負債 | 4510 | 5388 | 4739 | 3934 | 2928 | 2399 | 2463 | 934 |
其他負債及準備 | 12373 | 6960 | 7597 | 7879 | 9349 | 11583 | 11094 | 8808 |
負債總額 | 1506537 | 1362672 | 1115292 | 867086 | 547234 | 484300 | 483792 | 341186 |
普通股股本 | 131287 | 118359 | 106891 | 96612 | 85789 | 74146 | 62908 | 51681 |
特別股股本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
預收股款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
增資準備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本公積 | 64793 | 77266 | 70694 | 65011 | 57309 | 52944 | 52971 | 51091 |
法定盈餘公積 | 69457 | 59981 | 51821 | 44106 | 36537 | 31024 | 23255 | 17273 |
特別盈餘公積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未分配盈餘 | 467423 | 385381 | 325500 | 270947 | 228814 | 177920 | 164458 | 120838 |
長期投資評價損失 | 5296 | 4169 | 1803 | 13265 | 16903 | 4727 | 35907 | 18464 |
外幣換算調整數 | 26433 | 1396 | 21141 | -9330 | 14522 | 20424 | 11210 | 3831 |
庫藏股票 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 | -19 |
股東權益總額 | 805925 | 681731 | 615019 | 513446 | 474711 | 394321 | 383505 | 285416 |
少數股權 | 41255 | 35199 | 37188 | 32853 | 34856 | 33154 | 32814 | 22257 |
負債及股東權益總額 | 2312461 | 2044404 | 1730311 | 1380532 | 1021945 | 878621 | 867297 | 626602 |
「資產負債表」的幾個大項包括:「資產總額」、「負債總額」、「股東權益總額」
「資產總額」,為「流動資產」、「長期投資」、「固定資產」、「其他資產」的加總。
「負債總額」,為「流動負債」、「長期負債」、「其他負債及準備」的加總。
「股東權益總額」,為「資產總額」減去「負債總額」。又稱為「淨資產」。
「資產負債表」的幾個重要指標:
1. 流動率 = 流動資產 / 流動負債 ,此值要大於 1。
「流動資產」表短期可變現的資產、「流動負債」表短期需清償的債務。
所以流動率的比值要大於1,表償債能力是 OK 的。
2. 速動率 = (流動資產 - 存貨) / 流動負債,此值要大於 1。
與「流動率」意義相同,但更為嚴謹。因為「流動資產」裡包含了「存貨」,因為我們無從認定「存貨」對公司是有價值的存貨,還是假的,所以從嚴認定「存貨」不計入流動資產。一樣表償債能力,但更加嚴謹。
3.延長折舊年限,會降低「固定資產累計折舊」,可造成「損益表」的營業成本下降,而營業毛利大增。
會去延長折舊年限的公司...........怪怪的........
「流動資產」表短期可變現的資產、「流動負債」表短期需清償的債務。
所以流動率的比值要大於1,表償債能力是 OK 的。
2. 速動率 = (流動資產 - 存貨) / 流動負債,此值要大於 1。
與「流動率」意義相同,但更為嚴謹。因為「流動資產」裡包含了「存貨」,因為我們無從認定「存貨」對公司是有價值的存貨,還是假的,所以從嚴認定「存貨」不計入流動資產。一樣表償債能力,但更加嚴謹。
3.延長折舊年限,會降低「固定資產累計折舊」,可造成「損益表」的營業成本下降,而營業毛利大增。
會去延長折舊年限的公司...........怪怪的........
4. 股東權益報酬率 (ROE) = 稅前淨利 / 股東權益總額,此值要大於 8%。
股東權益報酬率是指「企業拿投資人的錢所創造的利潤」,用來看公司賺錢能力好不好。
為何選擇 > 8%的公司,因為投資台股的風險溢酬為 5.5%,無風險報酬為 2.5%,相加為8%。ROE低於8%的公司,就沒有投資價值。
一般來說,中小企業(市值100億以下)ROE 15%以上才有投資價值;大型企業(市值100億以上)ROE10%以上才有投資價值。又穩定的ROE比高高低低的ROE更重要。
股東權益報酬率是指「企業拿投資人的錢所創造的利潤」,用來看公司賺錢能力好不好。
為何選擇 > 8%的公司,因為投資台股的風險溢酬為 5.5%,無風險報酬為 2.5%,相加為8%。ROE低於8%的公司,就沒有投資價值。
一般來說,中小企業(市值100億以下)ROE 15%以上才有投資價值;大型企業(市值100億以上)ROE10%以上才有投資價值。又穩定的ROE比高高低低的ROE更重要。
損益表,表「能力」,賺錢能力。
「損益表」的幾個大項包括:「(本業)營業利益」、「營業外收入合計」、「營業外支出合計」、「稅前淨利」。
「稅前淨利」,為「(本業)營業利益」加「營業外收入合計」減去「營業外支出合計」。
「損益表」的幾個重要指標包括:
1. 營益率 = 營業利益 / 營業收入淨額,此值要大於 0%。(營業利益 = 營收 - 成本 - 費用)
營益率看公司本業的獲利能力,本業營收扣除成本與費用後賺不賺錢,衡量公司控制成本的能力。
2. 本業收入比 = 營業利益 / (營業利益 + 業外收入),此值大於 80%,
大於 80% 表專注於本業的經營。
3. 每股盈餘 (EPS) = (稅後淨利 / 股本) * 10,
總結的經營結果。(本業營收 + 業外收入 - 業外支出 - 稅務) / 股本 * 10。
公司 EPS 上升,是否真的靠本業賺得?不肖的公司可以處份資產換來業外收入增加,疏不知其實是拿了生財工具變賣了!
4. 利息保障倍數 = 稅前淨利 / 利息支出,此值大於 40,
表償債能力,說明淨利可以用來償還利息幾年,越大越好!中華電(2412)的102年的利息保障保數 = 1364 !!!
現金流量表,表「行為」。
+ 表流進,- 表流出。
「現金流量表」的幾個大項包括:「來自營運之現金流量」、「投資活動之現金流量」、「理財活動之現金流量」。
「來自營運之現金流量」:每期流進公司的錢。
「投資活動之現金流量」:投資活動是指經營公司,經營公司所付出的金流。
「理財活動之現金流量」:才是真的投資理財活動所造成的金流。
「現金流量表」的幾個重要指標包括:
1. 「自由現金流量」=「營運活動現金」-「投資活動現金」,必須大於 0。
看看公司金流有沒有日不敷出。若在擴產的公司,因購置固定資產 (生財工具) 造成此值小於0。
2. 「盈餘品質」 = 營運活動現金 / 稅後淨利。標準0.5 ~ 2,越大越好。
檢驗公司盈餘是否貨真假實。若出現負值,可能作假帳或假虧損。(明明現金流入是負,稅後淨利卻正!?有鬼~~)
期別 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
營業收入淨額 | 3952318 | 3905395 | 3452681 | 2997205 | 1959182 | 1950481 | 1702663 | 1320375 |
營業成本 | 3697623 | 3575766 | 3186299 | 2753003 | 1772629 | 1782377 | 1535140 | 1189804 |
營業毛利 | 254695 | 329629 | 266382 | 244202 | 186553 | 168104 | 167523 | 130571 |
聯屬公司間未實現銷貨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
營業費用 | 145380 | 221179 | 183537 | 158056 | 103064 | 97497 | 74059 | 53581 |
營業利益 | 109314 | 108450 | 82845 | 86146 | 83489 | 70607 | 93464 | 76991 |
利息收入 | 10845 | 13349 | 8425 | 3219 | 1473 | 4734 | 2660 | 1261 |
投資收入/股利收入 | 5257 | 2938 | 3320 | 3340 | 3535 | 1967 | 3856 | 3621 |
處分投資利得 | 1427 | 1644 | 584 | 548 | 762 | 0 | 597 | 412 |
投資跌價損失回轉 | 821 | 22 | 0 | 0 | 0 | 454 | 4 | 21 |
處分資產利得 | 0 | 154 | 156 | 0 | 0 | 238 | 0 | 0 |
存貨跌價損失回轉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
兌換盈益 | 13796 | 1435 | 8981 | 2890 | 727 | 3004 | 6520 | 399 |
其他收入 | 6357 | 4391 | 5976 | 4485 | 3870 | 3559 | 3330 | 3357 |
營業外收入合計 | 38503 | 23933 | 27442 | 14481 | 10367 | 13956 | 16968 | 9071 |
利息支出 | 9252 | 9597 | 5704 | 2727 | 1909 | 6698 | 5413 | 2595 |
投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
處分投資損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資跌價損失 | 1255 | 0 | 392 | 394 | 92 | 1497 | 0 | 13 |
處分資產損失 | 559 | 0 | 0 | 251 | 19 | 0 | 31 | 278 |
兌換損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資產評價損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213 | 1276 |
其他損失 | 0 | 980 | 1454 | 2277 | 1834 | 2109 | 1585 | 739 |
營業外支出合計 | 11522 | 14004 | 7751 | 9150 | 5825 | 11969 | 9294 | 4901 |
稅前淨利 | 136296 | 118379 | 102536 | 91477 | 88031 | 72594 | 101137 | 81161 |
所得稅費用 | 28950 | 26592 | 20602 | 16005 | 11651 | 15904 | 16449 | 14884 |
經常利益 | 107346 | 91787 | 81935 | 75473 | 76380 | 56690 | 84688 | 66276 |
停業部門損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非常項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
累計影響數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期稅後淨利 | 106697 | 94762 | 81591 | 77155 | 75685 | 55133 | 77690 | 59863 |
每股盈餘(元) | 8.16 | 8.03 | 7.65 | 8.01 | 8.84 | 7.44 | 12.35 | 11.59 |
加權平均股本 | 130747 | 117985 | 106612 | 96373 | 85630 | 74138 | 62900 | 51660 |
當季特別股息負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
「損益表」的幾個大項包括:「(本業)營業利益」、「營業外收入合計」、「營業外支出合計」、「稅前淨利」。
「稅前淨利」,為「(本業)營業利益」加「營業外收入合計」減去「營業外支出合計」。
「損益表」的幾個重要指標包括:
1. 營益率 = 營業利益 / 營業收入淨額,此值要大於 0%。(營業利益 = 營收 - 成本 - 費用)
營益率看公司本業的獲利能力,本業營收扣除成本與費用後賺不賺錢,衡量公司控制成本的能力。
2. 本業收入比 = 營業利益 / (營業利益 + 業外收入),此值大於 80%,
大於 80% 表專注於本業的經營。
3. 每股盈餘 (EPS) = (稅後淨利 / 股本) * 10,
總結的經營結果。(本業營收 + 業外收入 - 業外支出 - 稅務) / 股本 * 10。
公司 EPS 上升,是否真的靠本業賺得?不肖的公司可以處份資產換來業外收入增加,疏不知其實是拿了生財工具變賣了!
4. 利息保障倍數 = 稅前淨利 / 利息支出,此值大於 40,
表償債能力,說明淨利可以用來償還利息幾年,越大越好!中華電(2412)的102年的利息保障保數 = 1364 !!!
現金流量表,表「行為」。
期別 | 102 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 | 95 |
稅後淨利 | 107346 | 91787 | 81935 | 75473 | 76380 | 56690 | 84688 | 66276 |
不動用現金之非常損益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
折舊 | 72687 | 58162 | 45661 | 36862 | 32931 | 28011 | 21996 | 15027 |
攤提 | 926 | 9722 | 5794 | 4268 | 5467 | 4725 | 4172 | 2597 |
投資收益-權益法 | -4838 | -2793 | -3152 | -3254 | -2842 | -1600 | -3644 | -3392 |
投資損失-權益法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金股利收入-權益法 | 419 | 978 | 597 | 708 | 923 | 1152 | 1212 | 1520 |
短期投資處分損(益) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產處分損(益) | 559 | -154 | -156 | 251 | 19 | -238 | 31 | 278 |
長期投資處分損(益) | -993 | -1635 | -15 | -128 | -673 | 1740 | -594 | -399 |
準備提列(迴轉) | -86 | 39 | -27 | 12 | 52 | 32 | 103 | -11 |
應收帳款(增)減 | -114661 | -156999 | -66231 | -102214 | -40257 | -10035 | -37254 | -25215 |
存貨(增)減 | 37098 | 30639 | -121138 | -78404 | -14255 | -8322 | -32068 | -42908 |
應付帳款增(減) | 74334 | 89876 | 121341 | 126624 | 34426 | -7886 | 65604 | 30697 |
其他調整項─營業 | 918 | 56814 | 36405 | -1245 | 5967 | -2498 | -1831 | 26126 |
來自營運之現金流量 | 172752 | 179805 | 101208 | 62456 | 99965 | 63421 | 105478 | 70522 |
短期投資出售(新購) | 912 | -153 | -84 | 458 | -192 | 0 | -1063 | -3076 |
出售長期投資價款 | 2436 | 3438 | 2293 | 272 | 1463 | 57 | 1359 | 3492 |
長期投資(新增) | -3013 | -7761 | -3079 | -6416 | -2186 | -2379 | -7070 | -2664 |
處分固定資產價款 | 9106 | 6094 | 4496 | 3757 | 2940 | 2813 | 5116 | 3183 |
固定資產(購置) | -44395 | -70144 | -91666 | -72716 | -26975 | -69867 | -87634 | -53134 |
其他調整項─投資 | 1047 | 25438 | 1870 | -64567 | -10665 | -11699 | -11712 | -7464 |
投資活動之現金流量 | -33906 | -43089 | -86170 | -139212 | -35614 | -81074 | -101004 | -59663 |
現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
支付現金股利 | -17754 | -16034 | -9661 | -17158 | -8156 | -18872 | -15504 | -13169 |
支付董監酬勞員工紅利 | 0 | 0 | 0 | -932 | -739 | -2093 | -1357 | -1090 |
短期借款新增(償還) | 80652 | 37052 | 59064 | 129204 | 20321 | -44721 | 63851 | 22890 |
長期借款新增(償還) | -3039 | -4597 | 7493 | 12997 | -838 | 33916 | -67 | -5668 |
發行公司債 | 28242 | 45176 | 18000 | 37349 | 6820 | 5180 | 0 | 18000 |
償還公司債 | -32477 | -3000 | -17219 | -6000 | -5961 | 0 | 0 | -5000 |
庫藏股票減(增) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他調整項─理財 | -23928 | 5793 | -10416 | 16225 | 4999 | -3943 | 5088 | -5267 |
理財活動之現金流量 | 31696 | 64390 | 47260 | 171684 | 16446 | -30534 | 52010 | 10697 |
匯率影響數 | 17959 | -25373 | 13255 | -18230 | -2396 | 4266 | 1622 | 2473 |
本期產生現金流量 | 188500 | 175733 | 75552 | 76698 | 78401 | -43922 | 58106 | 24029 |
期初現金約當現金 | 505527 | 329794 | 254241 | 177543 | 99142 | 144376 | 86170 | 61002 |
期末現金及約當現金 | 694027 | 505527 | 329794 | 254241 | 177543 | 99142 | 144376 | 86170 |
本期支付利息 | 8188 | 8929 | 4673 | 2568 | 2403 | 6879 | 4839 | 2270 |
本期支付所得稅 | N/A | 24697 | 17021 | 15846 | 14380 | 16233 | 11882 | 9245 |
+ 表流進,- 表流出。
「現金流量表」的幾個大項包括:「來自營運之現金流量」、「投資活動之現金流量」、「理財活動之現金流量」。
「來自營運之現金流量」:每期流進公司的錢。
「投資活動之現金流量」:投資活動是指經營公司,經營公司所付出的金流。
「理財活動之現金流量」:才是真的投資理財活動所造成的金流。
「現金流量表」的幾個重要指標包括:
1. 「自由現金流量」=「營運活動現金」-「投資活動現金」,必須大於 0。
看看公司金流有沒有日不敷出。若在擴產的公司,因購置固定資產 (生財工具) 造成此值小於0。
2. 「盈餘品質」 = 營運活動現金 / 稅後淨利。標準0.5 ~ 2,越大越好。
檢驗公司盈餘是否貨真假實。若出現負值,可能作假帳或假虧損。(明明現金流入是負,稅後淨利卻正!?有鬼~~)
綜合上面,
面向 | 指標 | 篩選條件 |
獲利能力 | 股東權益報酬率 (ROE) | > 8 % |
獲利能力 | 營益率 | > 0 % |
經營品質 | 本業收入比 | > 80 % |
經營品質 | 盈餘品質 | 0.5 ~ 2 |
風險指標 | 自由現金流量 | > 0 |
償債能力 | 流動率 | > 1 |
償債能力 | 速動率 | > 1 |
償債能力 | 利息保障倍數 | > 40 |
財報可計算的指標太多了,上面是我自己覺得比較簡單好懂的~~
沒有留言:
張貼留言